Bosch A522 Interieurfilter Mercedes-Benz E-Class, S-Class

12,30 EUR

Interieurfilter Mercedes-Benz E-Class, S-Class

MAYBACHMAYBACH Saloon (240_)200209 - /

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178) Otto 5513 405 551 12 Saloon 200209 - /

MERCEDES-BENZE-CLASS Saloon (W210)199506 - 200203

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
E 220 D (210.004) Diesel 2155 70 95 4 Saloon 199506 - 199907
E 250 D (210.010) Diesel 2497 83 113 5 Saloon 199506 - 199907
E 200 (210.035) Otto 1998 100 136 4 Saloon 199506 - 200008
E 300 D (210.020) Diesel 2996 100 136 6 Saloon 199506 - 199706
E 230 (210.037) Otto 2295 110 150 4 Saloon 199506 - 199706
E 320 (210.055) Otto 3199 162 220 6 Saloon 199506 - 199706
E 290 Turbo-D (210.017) Diesel 2874 95 129 5 Saloon 199603 - 199907
E 280 (210.053) Otto 2799 142 193 6 Saloon 199601 - 199706
E 420 (210.072) Otto 4196 205 279 8 Saloon 199601 - 199706
E 50 AMG (210.072) Otto 4973 255 347 8 Saloon 199602 - 199708
E 280 (210.063) Otto 2799 150 204 6 Saloon 199612 - 200203
E 280 4-matic (210.081) Otto 2799 150 204 6 Saloon 199612 - 200203
E 320 (210.065) Otto 3199 165 224 6 Saloon 199706 - 200203
E 300 Turbo-D (210.025) Diesel 2996 130 177 6 Saloon 199612 - 199907
E 320 4-matic (210.082) Otto 3199 165 224 6 Saloon 199706 - 200203
E 250 Turbo-D (210.015) Diesel 2497 110 150 5 Saloon 199706 - 199907
E 200 D (210.003) Diesel 1997 65 88 4 Saloon 199601 - 200203
E 240 (210.061) Otto 2398 125 170 6 Saloon 199706 - 200008
E 430 (210.070) Otto 4266 205 279 8 Saloon 199706 - 200203
E 200 Kompressor (210.045) Otto 1998 137 186 4 Saloon 199706 - 200203
E 55 AMG (210.074) Otto 5439 260 354 8 Saloon 199708 - 200203
E 220 CDI (210.006) Diesel 2151 92 125 4 Saloon 199806 - 199907
E 200 CDI (210.007) Diesel 2151 75 102 4 Saloon 199806 - 200203
E 220 D Diesel 2155 55 75 4 Saloon 199605 - 200203
E 200 CDI (210.007) Diesel 2148 85 116 4 Saloon 199907 - 200203
E 220 CDI (210.006) Diesel 2148 105 143 4 Saloon 199907 - 200203
E 270 CDI (210.016) Diesel 2685 125 170 5 Saloon 199907 - 200203
E 320 CDI (210.026) Diesel 3226 145 197 6 Saloon 199907 - 200203
E 430 4-matic (210.083) Otto 4266 205 279 8 Saloon 199905 - 200203
E 200 Kompressor (210.048) Otto 1998 120 163 4 Saloon 200008 - 200203
E 240 (210.062) Otto 2597 125 170 6 Saloon 200008 - 200203
E 55 AMG 4-matic (210.083) Otto 5439 260 354 8 Saloon 200103 - 200203

MERCEDES-BENZE-CLASS Break (S210)199606 - 200303

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
E 200 T (210.235) Otto 1998 100 136 4 Estate 199606 - 200008
E 230 T (210.237) Otto 2295 110 150 4 Estate 199606 - 199706
E 420 T (210.272) Otto 4196 205 279 8 Estate 199606 - 199706
E 290 T Turbo-D (210.217) Diesel 2874 95 129 5 Estate 199606 - 199907
E 250 T D (210.210) Diesel 2497 83 113 5 Estate 199606 - 199907
E 280 T 4-matic (210.281) Otto 2799 150 204 6 Estate 199612 - 200303
E 320 T (210.265) Otto 3199 165 224 6 Estate 199612 - 200303
E 300 T Turbo-D (210.225) Diesel 2996 130 177 6 Estate 199612 - 199907
E 320 T 4-matic (210.282) Otto 3199 165 224 6 Estate 199612 - 200303
E 250 T Turbo-D (210.215) Diesel 2497 110 150 5 Estate 199706 - 199907
E 280 T (210.263) Otto 2799 150 204 6 Estate 199612 - 200303
E 240 T (210.261) Otto 2398 125 170 6 Estate 199706 - 200303
E 430 T (210.270) Otto 4266 205 279 8 Estate 199706 - 200303
E 200 T Kompressor (210.245) Otto 1998 137 186 4 Estate 199706 - 200303
E 55 T AMG (210.274) Otto 5439 260 354 8 Estate 199708 - 200303
E 220 T CDI (210.206) Diesel 2151 92 125 4 Estate 199806 - 199907
E 320 T CDI (210.226) Diesel 3226 145 197 6 Estate 199907 - 200303
E 270 T CDI (210.216) Diesel 2685 125 170 5 Estate 199907 - 200303
E 220 T CDI (210.206) Diesel 2148 105 143 4 Estate 199907 - 200303
E 430 T 4-matic (210.283) Otto 4266 205 279 8 Estate 199905 - 200303
E 200 T Kompressor (210.248) Otto 1998 120 163 4 Estate 200008 - 200303
E 240 T (210.262) Otto 2597 125 170 6 Estate 200008 - 200303
E 55 T AMG 4-matic (210.283) Otto 5439 260 354 8 Estate 200103 - 200303

MERCEDES-BENZS-CLASS Saloon (W220)199810 - 200508

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
S 320 (220.065, 220.165) Otto 3199 165 224 6 Saloon 199810 - 200508
S 430 (220.070, 220.170) Otto 4266 205 279 8 Saloon 199810 - 200508
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) Otto 4966 225 306 8 Saloon 199810 - 200508
S 280 (220.063, 220.163) Otto 2799 150 204 6 Saloon 199810 - 200508
S 55 AMG (220.073, 220.173) Otto 5439 265 360 8 Saloon 199904 - 200508
S 320 CDI (220.026, 220.126) Diesel 3222 145 197 6 Saloon 199908 - 200209
S 600 (220.878, 220.178) Otto 5786 270 367 12 Saloon 200001 - 200508
S 400 CDI (220.028, 220.128) Diesel 3996 184 250 8 Saloon 200006 - 200508
S 63 AMG Otto 6258 326 444 12 Saloon 200109 - 200508
S 600 (220.176) Otto 5513 368 500 12 Saloon 200209 - 200508
S 350 (220.067, 220.167) Otto 3724 180 245 6 Saloon 200209 - 200508
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) Otto 5439 368 500 8 Saloon 200206 - 200508
S 430 4-matic (220.083, 220.183) Otto 4266 205 279 8 Saloon 200209 - 200508
S 500 4-matic (220.084, 220.184) Otto 4966 225 306 8 Saloon 200209 - 200508
S 320 CDI (220.025, 220.125) Diesel 3222 150 204 6 Saloon 200209 - 200508
S 350 4-matic (220.087, 220.187) Otto 3724 180 245 6 Saloon 200306 - 200508
S 400 CDI (220.028, 220.128) Diesel 3996 191 260 8 Saloon 200306 - 200508
S 65 AMG (220.179) Otto 5980 450 612 12 Saloon 200403 - 200508

MERCEDES-BENZS-CLASS Coupe (C215)199903 - 200603

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
CL 500 (215.375) Otto 4966 225 306 8 Coupe 199903 - 200603
CL 600 (215.378) Otto 5786 270 367 12 Coupe 199903 - 200603
CL 55 AMG (215.373) Otto 5439 265 360 8 Coupe 199910 - 200603
CL 63 AMG (215.378) Otto 6258 326 444 12 Coupe 200109 - 200603
CL 600 (215.376) Otto 5513 368 500 12 Coupe 200209 - 200603
CL 55 AMG Kompressor (215.374) Otto 5439 368 500 8 Coupe 200206 - 200603
CL 65 AMG (215.379) Otto 5980 450 612 12 Coupe 200309 - 200603

BOSCH A522 Analogous / Similar Parts
Manufacturer Number Description
KNECHT LA 47/S Filter, interior air
PURFLUX AH137 Filter, interior




Locatie: Noord-Brabant - Boxtel

Toegevoegd op 25 dagen geleden en vervalt op 30 November
Advertentie id: 583814
    [ ]     237 bezoeken