Vooras
Geschikt voor de volgende modellen:
MERCEDES-BENZ190 Saloon (W201)198210 - 199308
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
E (201.018) Otto 1797 80 109 4 Stufenheck 199004 - 199308
2.0 (201.022) Otto 1996 66 90 4 Stufenheck 198210 - 198410
E 2.0 (201.024) Otto 1996 83 113 4 Stufenheck 198502 - 198612
E 2.0 (201.024) Otto 1996 85 116 4 Stufenheck 198502 - 198612
2.0 (201.023) Otto 1996 75 102 4 Stufenheck 198601 - 199005
2.0 (201.023) Otto 1996 77 105 4 Stufenheck 198409 - 199005
E 2.0 Otto 1996 87 118 4 Stufenheck 198501 - 199308
E 2.0 (201.024) Otto 1996 90 122 4 Stufenheck 198210 - 199306
E 2.3-16 Otto 2298 125 170 4 Stufenheck 198509 - 198712
E 2.3-16 Otto 2298 130 177 4 Stufenheck 198509 - 198808
E 2.3-16 (201.034) Otto 2298 136 185 4 Stufenheck 198404 - 198701
E 2.3 Otto 2298 97 132 4 Stufenheck 198609 - 199108
E (201.028) Otto 2298 100 136 4 Stufenheck 198610 - 199308
E 2.5-16 Otto 2498 143 194 4 Stufenheck 198903 - 199308
E 2.5-16 Otto 2498 150 204 4 Stufenheck 198809 - 199308
E 2.6 Otto 2597 122 166 6 Stufenheck 198609 - 198912
D (201.122) Diesel 1997 53 72 4 Stufenheck 198308 - 198908
D (201.122) Diesel 1997 55 75 4 Stufenheck 198908 - 199308
D (201.126) Diesel 2497 66 90 5 Stufenheck 198504 - 199308
D 2.5 (201.126) Diesel 2497 69 94 5 Stufenheck 198908 - 199308
Turbo-D 2.5 (201.128) Diesel 2497 90 122 5 Stufenheck 198802 - 199308
Turbo-D 2.5 (201.128) Diesel 2497 93 126 5 Stufenheck 198802 - 199308
E Evolution II 2.5 Otto 2498 173 235 4 Stufenheck 199005 - 199308
E (201.029) Otto 2597 118 160 6 Stufenheck 198609 - 199308
E 2.0 Otto 1996 93 126 4 Stufenheck 198210 - 199306
2.3 Otto 2299 97 132 4 Stufenheck 198709 - 198809
2.3 E Otto 2299 100 136 4 Stufenheck 198210 - 198809
2.6 Otto 2599 118 160 6 Stufenheck 198210 - 198809
MERCEDES-BENZSaloon (W124)198412 - 199306
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
200 (124.020) Otto 1996 75 102 4 Stufenheck 198601 - 199005
200 (124.020) Otto 1996 80 109 4 Stufenheck 198512 - 199005
200 E (124.021) Otto 1996 87 118 4 Stufenheck 198809 - 199208
200 E (124.021) Otto 1996 90 122 4 Stufenheck 198809 - 198912
230 E (124.023) Otto 2298 97 132 4 Stufenheck 198412 - 199203
230 E (124.023) Otto 2298 100 136 4 Stufenheck 198501 - 199306
260 E 4-matic (124.226) Otto 2597 118 160 6 Stufenheck 198609 - 199208
260 E (124.026) Otto 2597 118 160 6 Stufenheck 198509 - 199208
260 E (124.026) Otto 2597 122 166 6 Stufenheck 198509 - 198912
260 E 4-matic (124.226) Otto 2597 122 166 6 Stufenheck 198612 - 198912
300 E Otto 2960 138 188 6 Stufenheck 198501 - 198512
300 E (124.030) Otto 2960 132 180 6 Stufenheck 198508 - 199208
300 E 4-matic (124.230) Otto 2960 132 180 6 Stufenheck 198609 - 199306
300 E 4-matic Otto 2960 138 188 6 Stufenheck 198609 - 199202
300 E Otto 2960 138 188 6 Stufenheck 198506 - 199208
200 D (124.120) Diesel 1997 53 72 4 Stufenheck 198412 - 198908
200 D (124.120) Diesel 1997 55 75 4 Stufenheck 198908 - 199306
250 D (124.125) Diesel 2497 66 90 5 Stufenheck 198504 - 199306
250 D (124.125) Diesel 2497 69 94 5 Stufenheck 198901 - 199306
250 Turbo-D (124.128) Diesel 2497 93 126 5 Stufenheck 198809 - 199306
300 D (124.130) Diesel 2996 80 109 6 Stufenheck 198412 - 198908
300 D 4-matic (124.330) Diesel 2996 80 109 6 Stufenheck 198609 - 199208
300 D (124.130) Diesel 2996 81 110 6 Stufenheck 199006 - 199306
300 D 4-matic (124.330) Diesel 2996 83 113 6 Stufenheck 198908 - 199306
300 D (124.130) Diesel 2996 83 113 6 Stufenheck 198908 - 199306
300 Turbo-D 4-matic (124.333) Diesel 2996 105 143 6 Stufenheck 198609 - 198809
300 Turbo-D 4-matic (124.333) Diesel 2996 108 147 6 Stufenheck 198801 - 199306
300 Turbo-D (124.133) Diesel 2996 108 147 6 Stufenheck 198809 - 199306
200 Otto 1996 77 105 4 Stufenheck 198601 - 199005
300 E-24 (124.031) Otto 2960 162 220 6 Stufenheck 198809 - 199208
500 E (124.036) Otto 4973 240 326 8 Stufenheck 199101 - 199306
200 E (124.019) Otto 1998 100 136 4 Stufenheck 199210 - 199306
220 E (124.022) Otto 2199 110 150 4 Stufenheck 199210 - 199306
280 E (124.028) Otto 2799 145 197 6 Stufenheck 199210 - 199306
400 E 4.2 (124.034) Otto 4196 205 279 8 Stufenheck 199210 - 199306
320 E (124.032) Otto 3199 162 220 6 Stufenheck 199210 - 199306
300 Turbo-D (124.133) Diesel 2996 105 143 6 Stufenheck 198609 - 198809
230 E (124.023) CAT Otto 2298 97 132 4 Stufenheck 198906 - 199306
500 E AMG 6.0 Otto 5956 275 374 8 Stufenheck 199201 - 199306
200 E Otto 1997 77 105 4 Stufenheck 199211 - 199305
300 AMG Otto 3428 265 360 6 Stufenheck 198809 - 199306
MERCEDES-BENZE-CLASS Saloon (W124)199306 - 199506
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
E 250 D (124.126, 124.129) Diesel 2497 83 113 5 Stufenheck 199307 - 199506
E 300 D (124.131) Diesel 2996 100 136 6 Stufenheck 199307 - 199506
E 200 (124.019) Otto 1998 100 136 4 Stufenheck 199306 - 199506
E 220 (124.022) Otto 2199 110 150 4 Stufenheck 199306 - 199506
E 280 long (124.029) Otto 2799 142 193 6 Stufenheck 199306 - 199506
E 280 (124.028) Otto 2799 145 197 6 Stufenheck 199306 - 199506
E 320 (124.032) Otto 3199 162 220 6 Stufenheck 199306 - 199506
E 420 (124.034) Otto 4196 205 279 8 Stufenheck 199306 - 199506
E 500 (124.036) Otto 4973 235 320 8 Stufenheck 199306 - 199506
E 200 D (124.120) Diesel 1997 55 75 4 Stufenheck 199306 - 199506
E 250 Turbo-D (124.128) Diesel 2497 93 126 5 Stufenheck 199306 - 199506
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) Diesel 2996 108 147 6 Stufenheck 199306 - 199506
E 300 Turbo-D (124.133) Diesel 2996 108 147 6 Stufenheck 199306 - 199506
E 300 4-matic (124.230) Otto 2960 132 180 6 Stufenheck 199306 - 199506
E 60 AMG (124.036) Otto 5956 280 381 8 Stufenheck 199405 - 199506
MERCEDES-BENZKOMBI Break (S124)198509 - 199306
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
200 T (124.080) Otto 1996 77 105 4 Kombi 198601 - 199005
200 T (124.080) Otto 1996 80 109 4 Kombi 198509 - 198908
200 TE (124.081) Otto 1996 87 118 4 Kombi 198809 - 199208
200 TE Otto 1996 90 122 4 Kombi 198809 - 198912
230 TE (124.083) CAT Otto 2298 97 132 4 Kombi 198906 - 199208
230 TE (124.083) Otto 2298 100 136 4 Kombi 198509 - 199208
300 TE 4-matic (124.290) Otto 2960 132 180 6 Kombi 198609 - 199306
300 TE (124.090) Otto 2960 132 180 6 Kombi 198601 - 199208
300 TE (124.090) Otto 2960 138 188 6 Kombi 198601 - 198912
300 TE 4-matic (124.290) Otto 2960 138 188 6 Kombi 198609 - 198912
200 T D (124.180) Diesel 1997 53 72 4 Kombi 198509 - 199108
200 T D (124.180) Diesel 1997 55 75 4 Kombi 198809 - 199108
250 T D (124.185) Diesel 2497 66 90 5 Kombi 198509 - 199306
250 T D (124.185) Diesel 2497 69 94 5 Kombi 198901 - 199306
300 T D (124.190) Diesel 2996 80 109 6 Kombi 198609 - 199306
300 T D (124.190) Diesel 2996 81 110 6 Kombi 198901 - 199306
300 T D (124.190) Diesel 2996 83 113 6 Kombi 198901 - 199306
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) Diesel 2996 105 143 6 Kombi 198609 - 198901
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) Diesel 2996 108 147 6 Kombi 198901 - 199306
300 TE-24 (124.091) Otto 2960 162 220 6 Kombi 198909 - 199208
260 TE FGST. Otto 2597 118 160 6 Kombi 198909 - 199208
260 TE FGST. Otto 2597 122 166 6 Kombi 198509 - 198912
220 TE (124.082) Otto 2199 110 150 4 Kombi 199210 - 199305
300 T Turbo-D Diesel 2996 105 143 6 Kombi 198609 - 198901
300 T Turbo-D (124.193) Diesel 2996 108 147 6 Kombi 198901 - 199306
320 TE (124.092) Otto 3199 162 220 6 Kombi 199210 - 199306
280 TE (124.088) Otto 2799 145 197 6 Kombi 199210 - 199306
200 TE (124.079) Otto 1998 100 136 4 Kombi 199210 - 199306
230 TE (124.083) Otto 2298 97 132 4 Kombi 198509 - 199208
200 E Otto 1997 77 105 4 Kombi 199211 - 199305
250 TD Turbo Diesel 2497 83 113 5 Kombi 199206 - 199305
300 TD T Diesel 2996 100 136 6 Kombi 199206 - 199305
MERCEDES-BENZE-CLASS Break (S124)199306 - 199606
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
E 300 T D (124.191) Diesel 2996 100 136 6 Kombi 199306 - 199606
E 200 T (124.079) Otto 1998 100 136 4 Kombi 199306 - 199606
E 220 T (124.082) Otto 2199 110 150 4 Kombi 199306 - 199606
E 280 T (124.088) Otto 2799 145 197 6 Kombi 199306 - 199606
E 320 T (124.092) Otto 3199 162 220 6 Kombi 199306 - 199606
E 250 T D (124.186) Diesel 2497 83 113 5 Kombi 199306 - 199606
E 280 T (124.088) Otto 2799 142 193 6 Kombi 199306 - 199606
E 36 T AMG (124.092) Otto 3606 200 272 6 Kombi 199405 - 199606
E 300 T Turbo-D (124.193) Diesel 2996 108 147 6 Kombi 199306 - 199606
E 300 T 4-matic (124.290) Otto 2960 132 180 6 Kombi 199306 - 199606
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) Diesel 2996 108 147 6 Kombi 199306 - 199606
E 250 Turbo D Diesel 2497 93 126 5 Kombi 199306 - 199606
E 300 TE-24 AMG (124.091) Otto 2960 162 220 6 Kombi 199306 - 199606
300 TD T Diesel 2996 100 136 6 Kombi 199206 - 199305
MERCEDES-BENZCOUPE (C124)198703 - 199305
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
230 CE (124.043) Otto 2298 100 136 4 Coupe 198703 - 199212
300 CE Otto 2960 138 188 6 Coupe 198703 - 198912
300 CE-24 (124.051) Otto 2960 162 220 6 Coupe 198909 - 199212
230 CE (124.043) CAT Otto 2298 97 132 4 Coupe 198906 - 199212
300 CE (124.050) Otto 2960 132 180 6 Coupe 198703 - 199305
320 CE (124.052) Otto 3199 162 220 6 Coupe 199210 - 199305
220 CE (124.042) Otto 2199 110 150 4 Coupe 199210 - 199305
230 CE (124.043) Otto 2298 97 132 4 Coupe 198703 - 199212
MERCEDES-BENZE-CLASS Convertible (A124)199305 - 199803
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
E 200 (124.060) Otto 1998 100 136 4 Cabriolet 199306 - 199803
E 220 (124.062) Otto 2199 110 150 4 Cabriolet 199306 - 199803
E 320 (124.066) Otto 3199 162 220 6 Cabriolet 199306 - 199803
E 36 AMG (124.066) Otto 3606 200 272 6 Cabriolet 199405 - 199803
MERCEDES-BENZE-CLASS Coupe (C124)199306 - 199706
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
E 200 (124.040) Otto 1998 100 136 4 Coupe 199306 - 199706
E 220 (124.042) Otto 2199 110 150 4 Coupe 199306 - 199706
E 320 (124.052) Otto 3199 162 220 6 Coupe 199306 - 199706
E 36 AMG (124.052) Otto 3606 200 272 6 Coupe 199405 - 199706
E 36 AMG (124.052) Otto 3606 195 265 6 Coupe 199306 - 199504
MERCEDES-BENZCABRIOLET (A124)199109 - 199306
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
300 CE-24 (124.061) Otto 2960 162 220 6 Cabriolet 199204 - 199306
MERCEDES-BENZSL (R129)198903 - 200110
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
280 (129.058) Otto 2799 142 193 6 Cabriolet 199308 - 200110
300 SL (129.060) Otto 2960 140 190 6 Cabriolet 198903 - 199308
300 SL-24 (129.061) Otto 2960 170 231 6 Cabriolet 198903 - 199307
320 (129.063) Otto 3199 170 231 6 Cabriolet 199309 - 200110
500 (129.067) Otto 4973 235 320 8 Cabriolet 199209 - 200110
500 SL (129.066) Otto 4973 240 326 8 Cabriolet 198909 - 199208
600 (129.076) Otto 5987 290 394 12 Cabriolet 199207 - 200110
60 AMG (129.067) Otto 5956 280 381 8 Cabriolet 199705 - 200110
280 (129.059) Otto 2799 150 204 6 Cabriolet 199805 - 200110
320 (129.064) Otto 3199 165 224 6 Cabriolet 199805 - 200110
500 (129.068) Otto 4966 225 306 8 Cabriolet 199805 - 200110
55 AMG (129.068) Otto 5439 260 354 8 Cabriolet 200003 - 200110
600 SL Otto 5987 300 408 12 Cabriolet 199202 - 199305