Spoorstang Audi A4 A6 A8 Allroad 1994-2009 vooras nieuw

9,99 EUR

Spoorstang Audi A4 / A6 / A8 / Allroad, Seat Exeo, Skoda Superb, Volkswagen Passat

3T VO-AX-8291 Audi / Seat / Skoda / Volkswagen

Vooras
Geschikt voor de volgende modellen:
AUDIA4 Saloon (8D2, B5)199411 - 200011
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 74 100 4 Stufenheck 199411 - 200010
1.8 Otto 1781 92 125 4 Stufenheck 199501 - 200011
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 199501 - 200011
2.6 Otto 2598 110 150 6 Stufenheck 199501 - 200011
2.8 Otto 2771 128 174 6 Stufenheck 199509 - 199707
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Stufenheck 199501 - 200011
1.8 quattro Otto 1781 92 125 4 Stufenheck 199501 - 200011
1.8 T quattro Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 199501 - 200011
2.6 quattro Otto 2598 110 150 6 Stufenheck 199501 - 200011
2.8 quattro Otto 2771 128 174 6 Stufenheck 199501 - 199707
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Stufenheck 199510 - 200011
2.8 Otto 2771 142 193 6 Stufenheck 199610 - 200011
2.8 quattro Otto 2771 142 193 6 Stufenheck 199610 - 200011
1.9 TDI quattro Diesel 1896 81 110 4 Stufenheck 199609 - 200011
1.8 Otto 1781 95 129 4 Stufenheck 199501 - 200011
2.4 Otto 2393 121 165 6 Stufenheck 199703 - 200011
2.4 quattro Otto 2393 121 165 6 Stufenheck 199703 - 200011
S4 quattro Otto 2671 195 265 6 Stufenheck 199709 - 200011
2.5 TDI Diesel 2496 110 150 6 Stufenheck 199709 - 200011
2.5 TDI quattro Diesel 2496 110 150 6 Stufenheck 199709 - 200011
1.9 TDI Diesel 1896 85 116 4 Stufenheck 200003 - 200011
1.8 T quattro Otto 1781 132 180 4 Stufenheck 199712 - 200011
1.8 T Otto 1781 132 180 4 Stufenheck 199712 - 200011
1.9 TDI quattro Diesel 1896 85 116 4 Stufenheck 200003 - 200011
1.9 Di Diesel 1896 55 75 4 Stufenheck 199512 - 200011
1.8 Otto 1781 85 115 4 Stufenheck 199504 - 200011
1.8 quattro Otto 1781 85 115 4 Stufenheck 199507 - 200011
1.6 Otto 1595 75 102 4 Stufenheck 200007 - 200011
2.4 Otto 2393 120 163 6 Stufenheck 199708 - 200011
2.4 quattro Otto 2393 120 163 6 Stufenheck 199708 - 200011
2.7 Turbo quattro Otto 2671 169 230 6 Stufenheck 199902 - 200009
2.7 Bi Turbo quattro Otto 2671 187 254 6 Stufenheck 199808 - 199812

AUDIA4 Avant (8D5, B5)199411 - 200109
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 74 100 4 Kombi 199411 - 200109
1.8 Otto 1781 92 125 4 Kombi 199602 - 200109
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Kombi 199603 - 200109
2.6 Otto 2598 110 150 6 Kombi 199602 - 200109
2.8 Otto 2771 128 174 6 Kombi 199603 - 199609
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Kombi 199602 - 200109
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Kombi 199602 - 200109
1.8 quattro Otto 1781 92 125 4 Kombi 199601 - 200109
1.8 T quattro Otto 1781 110 150 4 Kombi 199601 - 200109
2.6 quattro Otto 2598 110 150 6 Kombi 199601 - 200109
2.8 quattro Otto 2771 128 174 6 Kombi 199601 - 199609
2.8 Otto 2771 142 193 6 Kombi 199610 - 200109
2.8 quattro Otto 2771 142 193 6 Kombi 199610 - 200109
1.9 TDI quattro Diesel 1896 81 110 4 Kombi 199609 - 200109
2.4 Otto 2393 121 165 6 Kombi 199703 - 200109
2.4 quattro Otto 2393 121 165 6 Kombi 199703 - 200109
S4 quattro Otto 2671 195 265 6 Kombi 199709 - 200109
2.5 TDI Diesel 2496 110 150 6 Kombi 199709 - 200109
2.5 TDI quattro Diesel 2496 110 150 6 Kombi 199709 - 200109
1.9 TDI Diesel 1896 85 115 4 Kombi 200003 - 200109
1.8 T quattro Otto 1781 132 180 4 Kombi 199712 - 200109
1.8 T Otto 1781 132 180 4 Kombi 199712 - 200109
1.9 TDI quattro Diesel 1896 85 115 4 Kombi 200003 - 200109
1.9 Di Diesel 1896 55 75 4 Kombi 199603 - 200109
RS4 Otto 2671 280 380 6 Kombi 200005 - 200109
1.8 Otto 1781 85 115 4 Kombi 199507 - 200109
1.8 quattro Otto 1781 85 115 4 Kombi 199507 - 200109
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200007 - 200109
2.4 Otto 2393 120 163 6 Kombi 199708 - 200109
2.4 quattro Otto 2393 120 163 6 Kombi 199708 - 200109
1.9 DUO Hybrid 1896 66 90 4 Kombi 199803 - 200109

AUDIA4 (8E2, B6)200011 - 200412
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 200011 - 200207
2.0 Otto 1984 96 130 4 Stufenheck 200011 - 200412
1.8 T quattro Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 200011 - 200207
3.0 Otto 2976 162 220 6 Stufenheck 200011 - 200412
3.0 quattro Otto 2976 162 220 6 Stufenheck 200011 - 200412
1.9 TDI Diesel 1896 96 130 4 Stufenheck 200011 - 200412
2.5 TDI quattro Diesel 2496 132 180 6 Stufenheck 200011 - 200412
1.6 Otto 1595 75 102 4 Stufenheck 200011 - 200412
2.5 TDI Diesel 2496 114 155 6 Stufenheck 200108 - 200207
1.9 TDI Diesel 1896 74 101 4 Stufenheck 200105 - 200412
2.4 Otto 2393 125 170 6 Stufenheck 200109 - 200412
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Stufenheck 200207 - 200412
1.9 TDI quattro Diesel 1896 96 130 4 Stufenheck 200111 - 200412
1.8 T Otto 1781 120 163 4 Stufenheck 200207 - 200412
1.8 T quattro Otto 1781 120 163 4 Stufenheck 200207 - 200412
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Stufenheck 200207 - 200412
2.4 Otto 2393 120 163 6 Stufenheck 200109 - 200412
S4 quattro Otto 4163 253 344 8 Stufenheck 200303 - 200412
1.8 T Otto 1781 140 190 4 Stufenheck 200211 - 200412
1.8 T quattro Otto 1781 140 190 4 Stufenheck 200211 - 200412
1.9 TDI Diesel 1896 85 116 4 Stufenheck 200406 - 200412
1.8 T Otto 1781 125 170 4 Stufenheck 200107 - 200412
1.8 T quattro Otto 1781 125 170 4 Stufenheck 200107 - 200412
3.0 Otto 2976 160 218 6 Stufenheck 200104 - 200412
3.0 quattro Otto 2976 160 218 6 Stufenheck 200104 - 200412

AUDIA4 Avant (8E5, B6)200104 - 200412
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200109 - 200412
2.0 Otto 1984 96 130 4 Kombi 200109 - 200412
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Kombi 200109 - 200207
3.0 Otto 2976 162 220 6 Kombi 200109 - 200412
1.9 TDI Diesel 1896 96 130 4 Kombi 200109 - 200412
2.4 Otto 2393 125 170 6 Kombi 200109 - 200412
2.5 TDI quattro Diesel 2496 132 180 6 Kombi 200109 - 200412
2.5 TDI Diesel 2496 114 155 6 Kombi 200109 - 200207
1.8 T quattro Otto 1781 110 150 4 Kombi 200109 - 200207
3.0 quattro Otto 2976 162 220 6 Kombi 200109 - 200412
1.9 TDI Diesel 1896 74 101 4 Kombi 200111 - 200412
1.9 TDI quattro Diesel 1896 96 130 4 Kombi 200111 - 200412
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Kombi 200207 - 200412
1.8 T Otto 1781 120 163 4 Kombi 200207 - 200412
1.8 T quattro Otto 1781 120 163 4 Kombi 200207 - 200412
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Kombi 200207 - 200412
2.4 Otto 2393 120 163 6 Kombi 200109 - 200412
1.8 T Otto 1781 140 190 4 Kombi 200211 - 200412
1.8 T quattro Otto 1781 140 190 4 Kombi 200211 - 200412
S4 quattro Otto 4163 253 344 8 Kombi 200303 - 200412
1.9 TDI Diesel 1896 85 116 4 Kombi 200406 - 200412
1.8 T quattro Otto 1781 125 170 4 Kombi 200109 - 200412
3.0 Otto 2976 160 218 6 Kombi 200104 - 200412
3.0 quattro Otto 2976 160 218 6 Kombi 200104 - 200412

AUDIA4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)200204 - 200903
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.4 Otto 2393 125 170 6 Cabriolet 200204 - 200512
3.0 Otto 2976 162 220 6 Cabriolet 200204 - 200512
2.4 Otto 2393 120 163 6 Cabriolet 200204 - 200512
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Cabriolet 200208 - 200512
1.8 T Otto 1781 120 163 4 Cabriolet 200207 - 200903
1.8 T quattro Otto 1781 120 163 4 Cabriolet 200305 - 200903
3.0 quattro Otto 2976 162 220 6 Cabriolet 200305 - 200512
S4 quattro Otto 4163 253 344 8 Cabriolet 200403 - 200903
2.0 Otto 1984 96 130 4 Cabriolet 200409 - 200512
3.2 FSI Otto 3123 188 255 6 Cabriolet 200601 - 200903
3.2 FSI quattro Otto 3123 188 255 6 Cabriolet 200601 - 200903
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Cabriolet 200601 - 200903
3.0 TDI quattro Diesel 2967 171 233 6 Cabriolet 200601 - 200903
2.0 TFSI 16V Otto 1984 147 200 4 Cabriolet 200601 - 200903
2.7 TDI Diesel 2698 132 180 6 Cabriolet 200606 - 200903
RS4 Otto 4163 309 420 8 Cabriolet 200606 - 200903

AUDIA4 Saloon (8EC, B7)200411 - 200806
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Stufenheck 200411 - 200806
2.0 TFSI quattro Otto 1984 147 200 4 Stufenheck 200411 - 200806
3.2 FSI Otto 3123 188 255 6 Stufenheck 200501 - 200806
3.2 FSI quattro Otto 3123 188 255 6 Stufenheck 200501 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Stufenheck 200411 - 200806
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Stufenheck 200411 - 200806
3.0 TDI quattro Diesel 2967 150 204 6 Stufenheck 200411 - 200806
1.8 T Otto 1781 120 163 4 Stufenheck 200411 - 200806
1.8 T quattro Otto 1781 120 163 4 Stufenheck 200411 - 200806
2.0 Otto 1984 96 130 4 Stufenheck 200411 - 200806
1.6 Otto 1595 75 102 4 Stufenheck 200411 - 200806
1.9 TDI Diesel 1896 85 116 4 Stufenheck 200411 - 200806
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Stufenheck 200411 - 200605
RS4 quattro Otto 4163 309 420 8 Stufenheck 200509 - 200806
2.0 TFSI Otto 1984 162 220 4 Stufenheck 200506 - 200806
2.0 TFSI quattro Otto 1984 162 220 4 Stufenheck 200506 - 200806
S4 quattro Otto 4163 253 344 8 Stufenheck 200411 - 200806
3.0 Otto 2976 160 218 6 Stufenheck 200411 - 200605
2.0 TDI quattro Diesel 1968 103 140 4 Stufenheck 200601 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Stufenheck 200606 - 200806
2.0 TDI quattro Diesel 1968 125 170 4 Stufenheck 200606 - 200806
2.7 TDI Diesel 2698 132 180 6 Stufenheck 200601 - 200806
3.0 TDI quattro Diesel 2967 171 233 6 Stufenheck 200601 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Stufenheck 200411 - 200806
2.0 TFSI Otto 1984 125 170 4 Stufenheck 200610 - 200806
3.0 quattro Otto 2976 160 218 6 Stufenheck 200411 - 200607
2.0 FSi Otto 1984 110 150 4 Stufenheck 200501 - 200507
2.0 TDI Diesel 1968 89 121 4 Stufenheck 200509 - 200609
2.0 TDI Diesel 1968 120 163 4 Stufenheck 200606 - 200806
2.0 TDI quattro Diesel 1968 120 163 4 Stufenheck 200606 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 93 126 4 Stufenheck 200511 - 200611
2.7 TDI Diesel 2698 120 163 6 Stufenheck 200511 - 200806

AUDIA4 Avant (8ED, B7)200411 - 200806
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200411 - 200806
2.0 Otto 1984 96 130 4 Kombi 200411 - 200806
1.8 T Otto 1781 120 163 4 Kombi 200411 - 200806
1.8 T quattro Otto 1781 120 163 4 Kombi 200411 - 200806
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Kombi 200411 - 200806
2.0 TFSI quattro Otto 1984 147 200 4 Kombi 200411 - 200806
3.2 FSI Otto 3123 188 255 6 Kombi 200501 - 200806
3.2 FSI quattro Otto 3123 188 255 6 Kombi 200501 - 200806
1.9 TDI Diesel 1896 85 116 4 Kombi 200411 - 200806
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200411 - 200806
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Kombi 200411 - 200605
3.0 TDI quattro Diesel 2967 150 204 6 Kombi 200411 - 200806
RS4 Otto 4163 309 420 8 Kombi 200509 - 200806
S4 quattro Otto 4163 253 344 8 Kombi 200411 - 200806
2.0 TDI quattro Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200601 - 200806
2.0 TFSI Otto 1984 162 220 4 Kombi 200506 - 200806
2.0 TFSI quattro Otto 1984 162 220 4 Kombi 200506 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Kombi 200606 - 200806
2.0 TDI quattro Diesel 1968 125 170 4 Kombi 200606 - 200806
2.7 TDI Diesel 2698 132 180 6 Kombi 200601 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Kombi 200411 - 200806
3.0 TDI quattro Diesel 2967 171 233 6 Kombi 200601 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200411 - 200806
2.0 TFSI Otto 1984 125 170 4 Kombi 200610 - 200806
3.0 quattro Otto 2976 160 218 6 Kombi 200411 - 200607
3.0 Otto 2976 160 218 6 Kombi 200411 - 200605
2.0 FSi Otto 1984 110 150 4 Kombi 200501 - 200507
2.0 TDI Diesel 1968 89 121 4 Kombi 200509 - 200609
2.0 TDI Diesel 1968 120 163 4 Kombi 200606 - 200806
2.0 TDI quattro Diesel 1968 120 163 4 Kombi 200606 - 200806
2.7 TDi Diesel 2698 120 163 6 Kombi 200511 - 200803
2.0 TDI Diesel 1968 93 126 4 Kombi 200511 - 200611

AUDIA6 Saloon (4B, C5)199701 - 200501
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 199701 - 200501
1.8 T quattro Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 199702 - 200501
2.4 Otto 2393 121 165 6 Stufenheck 199702 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 121 165 6 Stufenheck 199702 - 200501
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Stufenheck 199704 - 200010
2.5 TDI Diesel 2496 110 150 6 Stufenheck 199707 - 200501
2.8 Otto 2771 142 193 6 Stufenheck 199702 - 200501
2.8 quattro Otto 2771 142 193 6 Stufenheck 199702 - 200501
2.5 TDI quattro Diesel 2496 110 150 6 Stufenheck 199707 - 200501
1.8 Otto 1781 92 125 4 Stufenheck 199707 - 200501
2.7 T Otto 2671 169 230 6 Stufenheck 199902 - 200501
2.7 T quattro Otto 2671 169 230 6 Stufenheck 199712 - 200501
1.8 T quattro Otto 1781 132 180 4 Stufenheck 199712 - 200501
2.4 Otto 2393 100 136 6 Stufenheck 199807 - 200501
3.7 Otto 3697 191 260 8 Stufenheck 199903 - 200501
4.2 quattro Otto 4172 220 299 8 Stufenheck 199811 - 200501
3.7 quattro Otto 3697 191 260 8 Stufenheck 199903 - 200501
1.8 T Otto 1781 132 180 4 Stufenheck 199712 - 200501
2.5 TDI Diesel 2496 132 180 6 Stufenheck 200002 - 200501
2.5 TDI quattro Diesel 2496 132 180 6 Stufenheck 200002 - 200501
1.9 TDI Diesel 1896 85 115 4 Stufenheck 200007 - 200501
1.8 Otto 1781 85 116 4 Stufenheck 199705 - 200501
2.8 Otto 2771 132 180 6 Stufenheck 199710 - 199807
2.8 Otto 2771 140 190 6 Stufenheck 199907 - 200501
2.4 Otto 2393 115 156 6 Stufenheck 199702 - 200501
2.0 Otto 1984 96 130 4 Stufenheck 200108 - 200501
3.0 Otto 2976 162 220 6 Stufenheck 200108 - 200501
3.0 quattro Otto 2976 162 220 6 Stufenheck 200108 - 200501
2.4 Otto 2393 125 170 6 Stufenheck 200108 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 125 170 6 Stufenheck 200108 - 200501
2.5 TDI Diesel 2496 114 155 6 Stufenheck 200108 - 200501
2.7 T quattro Otto 2671 184 250 6 Stufenheck 200108 - 200501
1.9 TDI Diesel 1896 96 130 4 Stufenheck 200108 - 200501
2.4 Otto 2393 120 163 6 Stufenheck 199702 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 120 163 6 Stufenheck 199702 - 200501
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Stufenheck 200207 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 115 156 6 Stufenheck 199808 - 199907

AUDIA6 Avant (4B, C5)199711 - 200501
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Kombi 199802 - 200104
1.8 Otto 1781 92 125 4 Kombi 199712 - 200501
2.8 quattro Otto 2771 142 193 6 Kombi 199712 - 200501
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Kombi 199712 - 200501
2.4 Otto 2393 121 165 6 Kombi 199712 - 200501
2.8 Otto 2771 142 193 6 Kombi 199712 - 200501
1.8 T quattro Otto 1781 110 150 4 Kombi 199712 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 121 165 6 Kombi 199712 - 200501
2.5 TDI Diesel 2496 110 150 6 Kombi 199712 - 200501
2.5 TDI quattro Diesel 2496 110 150 6 Kombi 199712 - 200501
2.7 T Otto 2671 169 230 6 Kombi 199902 - 200501
2.7 T quattro Otto 2671 169 230 6 Kombi 199712 - 200501
2.4 Otto 2393 100 136 6 Kombi 199807 - 200501
1.8 T quattro Otto 1781 132 180 4 Kombi 199712 - 200501
3.7 quattro Otto 3697 191 260 8 Kombi 199903 - 200501
3.7 Otto 3697 191 260 8 Kombi 199903 - 200501
4.2 quattro Otto 4172 220 299 8 Kombi 199811 - 200501
1.8 T Otto 1781 132 180 4 Kombi 199904 - 200501
2.5 TDI Diesel 2496 132 180 6 Kombi 200002 - 200501
2.5 TDI quattro Diesel 2496 132 180 6 Kombi 200002 - 200501
1.9 TDI Diesel 1896 85 115 4 Kombi 200007 - 200501
1.8 Otto 1781 85 116 4 Kombi 199802 - 200501
2.8 Otto 2771 132 180 6 Kombi 199712 - 199807
2.8 Otto 2771 140 190 6 Kombi 199907 - 200501
2.4 Otto 2393 115 156 6 Kombi 199712 - 200501
2.0 Otto 1984 96 130 4 Kombi 200108 - 200501
2.4 Otto 2393 125 170 6 Kombi 200108 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 125 170 6 Kombi 200108 - 200501
2.5 TDI Diesel 2496 114 155 6 Kombi 200108 - 200501
2.7 T quattro Otto 2671 184 250 6 Kombi 200108 - 200501
3.0 Otto 2976 162 220 6 Kombi 200108 - 200501
3.0 quattro Otto 2976 162 220 6 Kombi 200108 - 200501
1.9 TDI Diesel 1896 96 130 4 Kombi 200108 - 200501
2.4 Otto 2393 120 163 6 Kombi 199712 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 120 163 6 Kombi 199712 - 200501
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Kombi 200207 - 200501
2.4 quattro Otto 2393 115 156 6 Kombi 199808 - 200105

AUDIA8 Saloon (4D2, 4D8)199403 - 200212
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
4.2 quattro Otto 4172 220 299 8 Stufenheck 199403 - 199811
2.8 Otto 2771 128 174 6 Stufenheck 199403 - 199603
2.8 quattro Otto 2771 128 174 6 Stufenheck 199403 - 199603
4.2 quattro Otto 4172 180 245 8 Stufenheck 199403 - 199607
3.7 Otto 3697 169 230 8 Stufenheck 199507 - 199812
3.7 quattro Otto 3697 169 230 8 Stufenheck 199507 - 199811
2.8 Otto 2771 142 193 6 Stufenheck 199604 - 200209
2.8 quattro Otto 2771 142 193 6 Stufenheck 199604 - 200209
S 8 quattro Otto 4172 250 340 8 Stufenheck 199607 - 199906
2.5 TDI Diesel 2496 110 150 6 Stufenheck 199701 - 200004
2.5 TDI quattro Diesel 2496 110 150 6 Stufenheck 199707 - 200004
2.8 Otto 2771 120 163 6 Stufenheck 199507 - 199603
2.8 quattro Otto 2771 120 163 6 Stufenheck 199507 - 199603
4.2 quattro Otto 4172 228 310 8 Stufenheck 199811 - 200209
3.7 quattro Otto 3697 191 260 8 Stufenheck 199811 - 200209
3.7 Otto 3697 191 260 8 Stufenheck 199811 - 200209
3.3 TDI quattro Diesel 3328 165 224 8 Stufenheck 200006 - 200209
S 8 quattro Otto 4172 265 360 8 Stufenheck 199906 - 200209
4.2 quattro Otto 4172 175 238 8 Stufenheck 199902 - 200004
6.0 W12 quattro Otto 5998 309 420 12 Stufenheck 200101 - 200209
2.5 TDI quattro Diesel 2496 132 180 6 Stufenheck 200009 - 200209
2.5 TDI Diesel 2496 132 180 6 Stufenheck 200009 - 200209
4.2 quattro Otto 4172 210 286 8 Stufenheck 199507 - 199809

AUDIALLROAD Estate (4BH, C5)200005 - 200508
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.5 TDI quattro Diesel 2496 132 180 6 Kombi 200005 - 200508
2.7 T quattro Otto 2671 184 250 6 Kombi 200005 - 200508
4.2 V8 quattro Otto 4163 220 299 8 Kombi 200207 - 200508
2.5 TDI quattro Diesel 2496 120 163 6 Kombi 200305 - 200508
2.7 quattro Otto 2671 187 254 6 Kombi 200009 - 200508

SEATEXEO (3R2)200812 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Stufenheck 200903 - /
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 200812 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Stufenheck 200903 - /
2.0 TDI Diesel 1968 105 143 4 Stufenheck 200903 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Stufenheck 200903 - /
2.0 TDI Diesel 1968 88 120 4 Stufenheck 200812 - /
1.8 TSI Otto 1798 88 120 4 Stufenheck 201009 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Stufenheck 201005 - /
2.0 TFSI Otto 1984 155 211 4 Stufenheck 201005 - /

SEATEXEO ST (3R5)200906 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200906 - /
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Kombi 200906 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Kombi 200906 - /
2.0 TDI Diesel 1968 105 143 4 Kombi 200906 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Kombi 200906 - /
2.0 TDI Diesel 1968 88 120 4 Kombi 200908 - /
1.8 TSI Otto 1798 88 120 4 Kombi 201009 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Kombi 201005 - /
2.0 TFSI Otto 1984 155 211 4 Kombi 201005 - /

SKODASUPERB Saloon (3U4)200202 - 200803
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Stufenheck 200202 - 200803
2.0 Otto 1984 85 115 4 Stufenheck 200202 - 200803
2.8 V6 Otto 2771 142 193 6 Stufenheck 200202 - 200803
1.9 TDI Diesel 1896 96 130 4 Stufenheck 200202 - 200803
2.5 TDI Diesel 2496 114 155 6 Stufenheck 200202 - 200308
1.9 TDI Diesel 1896 74 101 4 Stufenheck 200208 - 200510
2.5 TDI Diesel 2496 120 163 6 Stufenheck 200306 - 200803
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Stufenheck 200510 - 200803

VWPASSAT Saloon (3B2)199608 - 200011
Model Engine CC KW HP


Toon telefoonnummer 0643431304

Locatie: Noord-Brabant - Boxtel

Toegevoegd op 22 dagen geleden en vervalt op 30 November
Advertentie id: 553586
    [ ]     117 bezoeken