Spoorstang Skoda Fabia, Roomster vanaf 1999 nieuw

15 EUR

Spoorstang Seat Cordoba, Ibiza, Toledo / Skoda Fabia, Roomster / Volkswagen Corrado, Fox, Golf, Jetta, Polo

3T VO-AX-7107 Seat / Skoda / Volkswagen

Geschikt voor de volgende modellen:
SEATCORDOBA Saloon (6K2/C2)199302 - 199910
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1390 44 60 4 Stufenheck 199406 - 199906
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Stufenheck 199302 - 199906
1.8 i Otto 1781 66 90 4 Stufenheck 199302 - 199906
2.0 i Otto 1984 85 115 4 Stufenheck 199302 - 199906
1.9 D Diesel 1896 50 68 4 Stufenheck 199302 - 199608
1.9 TD Diesel 1896 55 75 4 Stufenheck 199302 - 199608
1.8 i 16V Otto 1781 95 129 4 Stufenheck 199310 - 199608
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Stufenheck 199608 - 199906
1.6 i Otto 1595 74 101 4 Stufenheck 199607 - 199910
2.0 i 16V Otto 1984 110 150 4 Stufenheck 199608 - 199906
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Stufenheck 199608 - 199906
1.9 D Diesel 1896 47 64 4 Stufenheck 199601 - 199608
1.4 i 16V Otto 1390 74 101 4 Stufenheck 199609 - 199906
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Stufenheck 199703 - 199906
1.0 i Otto 999 37 50 4 Stufenheck 199609 - 199906
1.7 SDI Diesel 1716 44 60 4 Stufenheck 199707 - 199906
1.6 i Otto 1595 55 75 4 Stufenheck 199405 - 199906
1.0 CL Otto 1043 33 45 4 Stufenheck 199302 - 199606
1.3 Otto 1272 40 54 4 Stufenheck 199302 - 199408
1.4 Otto 1390 40 54 4 Stufenheck 199712 - 199904

SEATCORDOBA Vario (6K5)199608 - 199906
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1390 44 60 4 Kombi 199609 - 199906
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Kombi 199609 - 199906
1.6 i Otto 1595 74 101 4 Kombi 199609 - 199906
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Kombi 199608 - 199906
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Kombi 199609 - 199906
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Kombi 199707 - 199906
1.7 SDI Diesel 1716 44 60 4 Kombi 199707 - 199906
1.6 i Otto 1595 55 75 4 Kombi 199705 - 199906

SEATCORDOBA Hatchback (6K2)199906 - 200210
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 Otto 1390 44 60 4 Schr?gheck 199906 - 200210
1.6 Otto 1598 55 75 4 Schr?gheck 199906 - 200210
1.6 Otto 1595 74 101 4 Schr?gheck 199906 - 200210
1.9 SDI Diesel 1896 50 68 4 Schr?gheck 199906 - 200210
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Schr?gheck 199906 - 200210
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Schr?gheck 199906 - 200210
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 200005 - 200210
1.8 T 20V Cupra Otto 1781 115 156 4 Schr?gheck 200007 - 200210
1.0 16V Otto 999 51 69 4 Schr?gheck 200005 - 200210
1.0 Otto 999 37 50 4 Schr?gheck 199906 - 200210
1.4 16V Otto 1390 74 100 4 Schr?gheck 200002 - 200210

SEATCORDOBA Vario (6K5)199906 - 200212
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1598 55 75 4 Kombi 199906 - 200212
1.6 Otto 1595 74 101 4 Kombi 199906 - 200212
1.9 SDI Diesel 1896 50 68 4 Kombi 199906 - 200212
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Kombi 199906 - 200212
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Kombi 199906 - 200212
1.4 Otto 1390 44 60 4 Kombi 199906 - 200212
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Kombi 199906 - 200212
1.4 Otto 1390 74 101 4 Kombi 200002 - 200212

SEATCORDOBA Saloon (6L2)200209 - 200911
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 Otto 1198 47 64 3 Stufenheck 200210 - 200606
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Stufenheck 200209 - 200712
1.9 TDI Diesel 1896 96 131 4 Stufenheck 200210 - 200911
1.9 TDI Diesel 1896 74 100 4 Stufenheck 200209 - 200911
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Stufenheck 200209 - 200911
1.4 16V Otto 1390 74 100 4 Stufenheck 200210 - 200911
1.4 TDI Diesel 1422 55 75 3 Stufenheck 200210 - 200512
1.6 Otto 1598 74 101 4 Stufenheck 200304 - 200911
2.0 Otto 1984 85 115 4 Stufenheck 200209 - 200911
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Stufenheck 200505 - 200911
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Stufenheck 200506 - 200911
1.2 12V Otto 1198 51 70 3 Stufenheck 200605 - 200911
1.4 16V Otto 1390 63 86 4 Stufenheck 200605 - 200911
1.6 16V Otto 1598 77 105 4 Stufenheck 200611 - 200911

SEATCORDOBA Hatchback199511 - 199906
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 SXE Otto 1595 55 75 4 Schr?gheck 199607 - 199904
1.9 D Diesel 1896 66 90 4 Schr?gheck 199607 - 199904
2.0 Otto 1984 110 150 4 Schr?gheck 199607 - 199904
1.6 i Otto 1595 74 101 4 Schr?gheck 199607 - 199906
2.0 Otto 1984 85 116 4 Schr?gheck 199511 - 199904

SEATIBIZA Mk II (6K1)199303 - 199908
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 199608 - 199908
1.9 TD Diesel 1896 55 75 4 Schr?gheck 199303 - 199608
1.0 Otto 1043 33 45 4 Schr?gheck 199303 - 199609
1.3 i Otto 1272 40 54 4 Schr?gheck 199303 - 199908
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Schr?gheck 199303 - 199908
1.8 i Otto 1781 66 90 4 Schr?gheck 199303 - 199908
2.0 i Otto 1984 85 115 4 Schr?gheck 199303 - 199908
1.9 D Diesel 1896 50 68 4 Schr?gheck 199410 - 199608
1.4 i Otto 1390 44 60 4 Schr?gheck 199309 - 199908
1.8 i 16V Otto 1781 95 129 4 Schr?gheck 199311 - 199608
1.6 i Otto 1595 74 101 4 Schr?gheck 199604 - 199908
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Schr?gheck 199608 - 199908
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Schr?gheck 199702 - 199908
1.4 i 16V Otto 1390 74 101 4 Schr?gheck 199706 - 199908
1.9 D Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 199304 - 199608
1.0 i Otto 999 37 50 4 Schr?gheck 199609 - 199908
1.6 i Otto 1595 55 75 4 Schr?gheck 199409 - 199906

SEATIBIZA Mk III (6K1)199908 - 200202
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 Otto 1390 44 60 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.9 SDI Diesel 1896 50 68 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.6 Otto 1595 74 101 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 200005 - 200202
1.6 Otto 1598 55 75 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.4 16V Otto 1390 74 100 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.0 Otto 999 37 50 4 Schr?gheck 199908 - 200202
1.0 16V Otto 999 51 69 4 Schr?gheck 199910 - 200202

SEATIBIZA Mk IV (6L1)200202 - 200911
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 Otto 1198 47 64 3 Schr?gheck 200202 - 200606
1.4 16V Otto 1390 74 100 4 Schr?gheck 200202 - 200911
1.9 TDI Diesel 1896 74 100 4 Schr?gheck 200202 - 200911
1.9 TDI Diesel 1896 96 131 4 Schr?gheck 200202 - 200911
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 200202 - 200712
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 200202 - 200512
1.4 TDI Diesel 1422 55 75 3 Schr?gheck 200205 - 200512
1.8 T Cupra R Otto 1781 132 180 4 Schr?gheck 200401 - 200802
1.8 T FR Otto 1781 110 150 4 Schr?gheck 200312 - 200805
1.6 Otto 1598 74 101 4 Schr?gheck 200302 - 200911
1.9 TDI Cupra R Diesel 1896 118 160 4 Schr?gheck 200403 - 200802
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Schr?gheck 200505 - 200911
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Schr?gheck 200506 - 200911
1.2 12V Otto 1198 51 70 3 Schr?gheck 200605 - 200911
1.6 16V Otto 1598 77 105 4 Schr?gheck 200611 - 200911
2.0 Otto 1984 85 116 4 Schr?gheck 200204 - 200911

SEATTOLEDO ? (1L)199101 - 199910
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 i Otto 1595 54 73 4 Schr?gheck 199105 - 199903
1.8 16V Otto 1781 98 133 4 Schr?gheck 199105 - 199903
1.9 D Diesel 1896 50 68 4 Schr?gheck 199105 - 199903
1.9 TD Diesel 1896 55 75 4 Schr?gheck 199105 - 199903
1.6 i Otto 1595 52 71 4 Schr?gheck 199105 - 199312
1.8 i Otto 1781 65 88 4 Schr?gheck 199105 - 199612
1.8 16V Otto 1781 92 125 4 Schr?gheck 199105 - 199903
2.0 i Otto 1984 85 115 4 Schr?gheck 199105 - 199903
1.6 i Otto 1595 55 75 4 Schr?gheck 199301 - 199903
1.8 i Otto 1781 66 90 4 Schr?gheck 199311 - 199612
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Schr?gheck 199508 - 199903
1.6 i Otto 1595 74 101 4 Schr?gheck 199611 - 199903
1.9 TDI Diesel 1896 81 110 4 Schr?gheck 199611 - 199903
1.9 D Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 199512 - 199903
1.8 GT Otto 1781 102 139 4 Schr?gheck 199105 - 199211

SKODAFABIA (6Y2)199908 - 200803
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 16V Otto 1390 74 100 4 Schr?gheck 199912 - 200803
1.4 Otto 1397 50 68 4 Schr?gheck 199908 - 200803
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 199912 - 200803
1.0 Otto 996 37 50 4 Schr?gheck 199912 - 200208
1.9 TDI Diesel 1896 74 100 4 Schr?gheck 200001 - 200803
1.4 Otto 1397 44 60 4 Schr?gheck 200008 - 200208
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 199912 - 200803
2.0 Otto 1984 85 116 4 Schr?gheck 199912 - 200803
1.2 Otto 1198 40 54 3 Schr?gheck 200208 - 200803
1.2 Otto 1198 47 64 3 Schr?gheck 200301 - 200803
1.9 TDI RS Diesel 1896 96 130 4 Schr?gheck 200306 - 200803
1.4 TDI Diesel 1422 55 75 3 Schr?gheck 200304 - 200803
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Schr?gheck 200510 - 200803
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Schr?gheck 200510 - 200803

SKODAFABIA Combi (6Y5)200004 - 200712
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 Otto 1397 50 68 4 Kombi 200004 - 200712
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Kombi 200004 - 200712
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Kombi 200005 - 200712
1.4 16V Otto 1390 74 100 4 Kombi 200004 - 200712
1.9 TDI Diesel 1896 74 100 4 Kombi 200004 - 200712
2.0 Otto 1984 85 116 4 Kombi 200004 - 200712
1.4 Otto 1397 44 60 4 Kombi 200004 - 200712
1.2 Otto 1198 47 64 3 Kombi 200301 - 200712
1.4 TDI Diesel 1422 55 75 3 Kombi 200304 - 200712
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Kombi 200510 - 200712
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Kombi 200510 - 200712
1.2 Otto 1198 40 54 3 Kombi 200107 - 200712
1.4 16V Otto 1390 59 80 4 Kombi 200604 - 200712
1.0 Otto 996 37 50 4 Kombi 200011 - 200208

SKODAFABIA Saloon (6Y3)199910 - 200712
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.9 TDI Diesel 1896 74 100 4 Stufenheck 200001 - 200712
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Stufenheck 199910 - 200712
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Stufenheck 199911 - 200712
1.4 Otto 1397 50 68 4 Stufenheck 200107 - 200712
1.4 16V Otto 1390 74 100 4 Stufenheck 199912 - 200712
2.0 Otto 1984 85 116 4 Stufenheck 199912 - 200712
1.2 Otto 1198 47 64 3 Stufenheck 200301 - 200712
1.4 TDI Diesel 1422 55 75 3 Stufenheck 200304 - 200712
1.2 Otto 1198 40 54 3 Stufenheck 200107 - 200712
1.4 Otto 1397 44 60 4 Stufenheck 200004 - 200208
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Stufenheck 200510 - 200712
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Stufenheck 200510 - 200712
1.4 16V Otto 1390 59 80 4 Stufenheck 200604 - 200712
1.0 Otto 996 37 50 4 Stufenheck 200011 - 200208

SKODAFABIA Praktik200107 - 200712
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 Otto 1198 47 64 3 Kasten 200301 - 200712
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Kasten 200107 - 200712
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Kasten 200510 - 200712
1.2 Otto 1198 40 54 3 Kasten 200107 - 200712
1.4 Otto 1397 50 68 4 Kasten 200107 - 200712

SKODAROOMSTER (5J)200605 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 TDI Diesel 1199 55 75 3 Gro?raumlimousine 201003 - /
1.2 Otto 1198 47 64 3 Gro?raumlimousine 200605 - 200701
1.4 Otto 1390 63 86 4 Gro?raumlimousine 200609 - /
1.6 Otto 1598 77 105 4 Gro?raumlimousine 200609 - /
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Gro?raumlimousine 200607 - 201003
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Gro?raumlimousine 200609 - 201003
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Gro?raumlimousine 200609 - 201003
1.2 Otto 1198 51 70 3 Gro?raumlimousine 200701 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Gro?raumlimousine 201003 - /
1.2 TSI Otto 1197 63 86 4 Gro?raumlimousine 201003 - /
1.6 TDI Diesel 1598 66 90 4 Gro?raumlimousine 201003 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Gro?raumlimousine 201003 - /

SKODAROOMSTER Praktik (5J)200703 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 Otto 1198 51 70 3 Kasten 200703 - /
1.4 Otto 1390 63 86 4 Kasten 200703 - /
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Kasten 200703 - 201003
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Kasten 200703 - 201003

VWCORRADO (53I)198708 - 199512
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.8 G60 Otto 1781 118 160 4 Coupe 198809 - 199309
2.0 i 16V Otto 1984 100 136 4 Coupe 199108 - 199512
2.9 VR6 Otto 2861 140 190 6 Coupe 199108 - 199512
2.0 i Otto 1984 85 115 4 Coupe 199304 - 199512
1.8 16V Otto 1781 100 136 4 Coupe 198904 - 199207

VWFOX (5Z1, 5Z3)200310 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 Otto 1198 40 55 3 Schr?gheck 200504 - /
1.4 Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 200504 - /
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Schr?gheck 200504 - /
1.0 Otto 999 52 71 4 Schr?gheck 200310 - /
1.6 Otto 1598 74 101 4 Schr?gheck 200310 - /
1.0 Alcohol Otto 999 53 72 4 Schr?gheck 200310 - /
1.6 Alcohol Otto 1598 76 103 4 Schr?gheck 200310 - /
1.0 Otto 999 53 72 4 Schr?gheck 200310 - /
1.0 Total Flex Otto 999 54 73 4 Schr?gheck 200803 - /
1.6 Total Flex Otto 1598 74 101 4 Schr?gheck 200310 - /
1.9 D Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 200712 - /
1.0 Otto 999 54 73 4 Schr?gheck 200804 - /
1.2 Otto 1198 44 60 3 Schr?gheck 201009 - /

VWGOLF Mk II (19E, 1G1)198308 - 199212
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.3 Otto 1272 40 55 4 Schr?gheck 198308 - 198706
1.6 Otto 1595 51 70 4 Schr?gheck 198610 - 199212
1.6 Otto 1595 53 72 4 Schr?gheck 198602 - 199110
1.6 Otto 1595 55 75 4 Schr?gheck 198308 - 199207
1.8 GTI G60 Syncro Otto 1781 118 160 4 Schr?gheck 198808 - 199107
1.8 Otto 1781 62 84 4 Schr?gheck 198608 - 199001
1.8 Syncro Otto 1781 66 90 4 Schr?gheck 198602 - 199107
1.8 i CAT Otto 1781 66 90 4 Schr?gheck 198708 - 199110
1.8 Syncro Otto 1781 72 98 4 Schr?gheck 198808 - 199107
1.8 GTI CAT Otto 1781 79 107 4 Schr?gheck 198701 - 199110
1.8 GTI Otto 1781 82 112 4 Schr?gheck 198308 - 199110
1.8 GTI 16V Otto 1781 95 129 4 Schr?gheck 198602 - 199110
1.8 GTI 16V Otto 1781 102 139 4 Schr?gheck 198602 - 199006
1.8 GTI G60 Otto 1781 118 160 4 Schr?gheck 199004 - 199107
1.6 D Diesel 1588 40 54 4 Schr?gheck 198308 - 199110
1.6 TD Diesel 1588 51 70 4 Schr?gheck 198308 - 199110
1.6 TD Diesel 1588 59 80 4 Schr?gheck 198904 - 199110
1.6 TD Diesel 1589 44 60 4 Schr?gheck 198908 - 199110
1.3 CAT Otto 1272 40 55 4 Schr?gheck 198606 - 199212
1.8 GTI Otto 1781 79 107 4 Schr?gheck 198508 - 198710
1.8 Otto 1781 66 90 4 Schr?gheck 198408 - 199110
1.8 i Syncro CAT Otto 1781 66 90 4 Schr?gheck 198708 - 199110
1.6 D Diesel 1588 37 50 4 Schr?gheck 198308 - 199110
1.3 Otto 1272 37 50 4 Schr?gheck 198508 - 198712
1.3 Otto 1272 43 58 4 Schr?gheck 198308 - 198610
1.0 Otto 1043 33 45 4 Schr?gheck 198311 - 198508
1.0 Otto 1043 37 50 4 Schr?gheck 198508 - 199110
1.8 GTI Otto 1781 77 105 4 Schr?gheck 198501 - 198507
2.0 Otto 1968 57 78 4 Schr?gheck 198508 - 199207
1.6 TD Diesel 1588 55 75 4 Schr?gheck 198308 - 198507

VWJETTA Mk II (19E, 1G2)198401 - 199212
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.3 Otto 1272 40 55 4 Stufenheck 198401 - 198706
1.6 Otto 1595 51 70 4 Stufenheck 198610 - 199110
1.6 Otto 1595 53 72 4 Stufenheck 198603 - 199110
1.6 Otto 1595 55 75 4 Stufenheck 198401 - 199207
1.8 Otto 1781 62 84 4 Stufenheck 198608 - 199001
1.8 CAT Otto 1781 66 90 4 Stufenheck 198708 - 199110
1.8 CAT Otto 1781 79 107 4 Stufenheck 198701 - 199110
1.8 Otto 1781 82 112 4 Stufenheck 198401 - 199110
1.8 16V Otto 1781 95 129 4 Stufenheck 198608 - 199110
1.8 16V Otto 1781 102 140 4 Stufenheck 198706 - 198912
1.6 D Diesel 1588 40 54 4 Stufenheck 198401 - 199110
1.6 TD Diesel 1588 51 70 4 Stufenheck 198401 - 199110
1.6 TD Diesel 1588 59 80 4 Stufenheck 198904 - 199110
1.6 TD Diesel 1589 44 60 4 Stufenheck 199001 - 199110
1.8 Syncro Otto 1781 72 98 4 Stufenheck 198808 - 199107
1.8 Syncro Otto 1781 66 90 4 Stufenheck 198708 - 198812
1.3 CAT Otto 1272 40 55 4 Stufenheck 198706 - 199112
1.8 Otto 1781 79 107 4 Stufenheck 198508 - 198710
1.8 Otto 1781 66 90 4 Stufenheck 198408 - 199110
1.3 Otto 1272 43 58 4 Stufenheck 198401 - 198610

VWPOLO (9N_)200110 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.9 TDI Diesel 1896 74 101 4 Schr?gheck 200110 - /
1.4 TDI Diesel 1422 55 75 3 Schr?gheck 200110 - 200506
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 200110 - 200805
1.2 12V Otto 1198 47 64 3 Schr?gheck 200110 - 200707
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 200110 - /
1.2 Otto 1198 40 54 3 Schr?gheck 200201 - 200705
1.4 16V Otto 1390 74 101 4 Schr?gheck 200110 - 200805
1.4 FSI Otto 1390 63 86 4 Schr?gheck 200202 - 200607
1.9 TDI Diesel 1896 96 130 4 Schr?gheck 200311 - /
1.4 TDI Diesel 1422 59 80 3 Schr?gheck 200504 - /
1.4 TDI Diesel 1422 51 70 3 Schr?gheck 200504 - /
1.8 GTI Otto 1781 110 150 4 Schr?gheck 200509 - /
1.4 16V Otto 1390 59 80 4 Schr?gheck 200605 - /
1.6 16V Otto 1598 77 105 4 Schr?gheck 200605 - /
1.6 Otto 1598 74 101 4 Schr?gheck 200208 - 200505
1.8 GTi Cup Edition Otto 1781 132 180 4 Schr?gheck 200605 - /
1.2 Otto 1198 44 60 3 Schr?gheck 200705 - /
1.2 12V Otto 1198 51 69 3 Schr?gheck 200705 - /
1.4 Otto 1390 63 86 4 Schr?gheck 200506 - /
2.0 Otto 1984 85 115 4 Schr?gheck 200410 - /

VWPOLO Saloon200209 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 Otto 1390 55 75 4 Stufenheck 200307 - /
1.4 Otto 1390 74 101 4 Stufenheck 200311 - /
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Stufenheck 200209 - /
1.4 TDI Diesel 1422 55 75 3 Stufenheck 200307 - /
1.4 Otto 1390 63 86 4 Stufenheck 200312 - 200505
1.6 Otto 1598 74 101 4 Stufenheck 200209 - /
1.9 TDi Diesel 1896 74 101 4 Stufenheck 200209 - /
2.0 Otto 1984 85 115 4 Stufenheck 200209 - /
1.0 Otto 999 58 79 4 Stufenheck 200302 - 200310
1.0 Otto 999 37 50 4 Stufenheck 199608 - 200112
1.6 Total Flex Otto 1598 74 101 4 Stufenheck 200410 - /

Manufacturer Number Description
ABC FZ2047 Rod Assembly
AUDI 191 419 821 Inner Tie Rod
BENDIX 040850B Inner Tie Rod
DELPHI TA1082 Inner Tie Rod
DENCKERMANN D180085 Inner Tie Rod
DENCKERMANN D180093 Inner Tie Rod
DENCKERMANN D180095 Inner Tie Rod
DENCKERMANN D180105 Inner Tie Rod
EU RTS 9200957 Rod Assembly
FAI AUTOPARTS SS5452 Inner Tie Rod
FEBI BILSTEIN 02146 Rod Assembly
FLENNOR FL936-C Inner Tie Rod
FORTUNA LINE Z2047 Rod Assembly
FORTUNE LINE FZ2047 Rod Assembly
JAPCAR I3W054 Rod Assembly
KAGER 41-0100 Inner Tie Rod
KAGER 41-0413 Inner Tie Rod
KROSS OPG2047 Rod Assembly
LEMFORDER 10277 03 Inner Tie Rod
MEYLE 116 030 7107 Inner Tie Rod
MONROE 02145 Shock Absorber
MONROE L29008 Inner Tie Rod
NK 5034717 Inner Tie Rod
OE 191419721 Rod Assembly
OPTIMAL G2-047 Inner Tie Rod
PEX 12.06.072 Inner Tie Rod




Locatie: Noord-Brabant - Boxtel

Toegevoegd op 22 dagen geleden en vervalt op 30 November
Advertentie id: 175930
    [ ]     143 bezoeken