Tip Internationaal GOEDKOOP bellen Bespaar direct

1 EUR

www.Bellenvoormaar.nl Belkaart
Vanaf elke vaste of mobiele telefoon voordelig internationaal bellen met een belcode.
Inbelnummer: 010 - 714 21 97
1. Kies uw (groene) Belkaart
2. Betaal met iDeal, Paypal of Bank
3. Na betaling ontvangt u de belcode

Bellenvoormaar.nl APP Tegoed
Vanaf elk wifi punt wereldwijd internationaal bellen met onze APP.
1. Kies uw (rode) APP tegoed
2. Betaal met iDeal, Paypal of Bank
3. Uw tegoed wordt opgewaardeerd

Bestel vandaag nog!
- Geen starttarief
- Geen verborgen kosten
- Geen hoge rekening achteraf
- Geen vervaldatum
- Voordelig per minuut
- Belkaart van € 1,- tot € 50,-
- Lokale inbelnummers
- Afgerond op de seconde

Aankoop in verkooppunt www.bellenvoormaar.nl

Tarievenlijst:

A
Afghanistan | Vast € 0,16 | Mobiel € 0,16
Albanië | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,20
Algerije | Vast € 0,05 | Mobiel € 0,24
Amerikaans Samoa | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,03
Amerikaanse Maagdeneilanden | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,02
Andorra | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,13
Angola | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,06
Anguilla | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,16
Antarctica | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,11
Antigua en Barbuda | Vast € 0,11 | Mobiel € 0,17
Argentinië | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,08
Armenië | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,14
Aruba | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,16
Ascension Eilanden | Vast € 0,61 | Mobiel € 0,02
Australië | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,04
Azerbeidzjan | Vast € 0,17 | Mobiel € 0,25

B
Bahamas | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,07
Bahrein | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,06
Bangladesh | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,04
Barbados | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,18
België | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Belize | Vast € 0,18 | Mobiel € 0,18
Benin | Vast € 0,18 | Mobiel € 0,18
Bermuda | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,02
Bhutan | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,05
Boeroendi | Vast € 0,32 | Mobiel € 0,35
Bolivia | Vast € 0,17 | Mobiel € 0,11
Bosnië Herzegovina | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,23
Botswana | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,15
Brazilië | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,03
British Indian Ocean Territory | Vast € 0,56
Britse Maagdeneilanden | Vast € 0,11 | Mobiel € 0,18
Brunei Darussalam | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,02
Bulgarije | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,08
Burkina Faso | Vast € 0,16 | Mobiel € 0,21

C
Cambodja | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,04
Canada | Vast € 0,01
Cape Verde | Vast € 0,11 | Mobiel € 0,19
Cayman Islands | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,13
Centraal - Afrikaanse Republiek | Vast € 0,22 | Mobiel € 0,27
Chili | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,02
China | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,01
Colombia | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,06
Comoren | Vast € 0,20 | Mobiel € 0,26
Congo | Vast € 0,30 | Mobiel € 0,30
Congo Democratische Republiek | Vast € 0,21 | Mobiel € 0,23
Cook Eilanden | Vast € 0,49 | Mobiel € 0,49
Costa Rica | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,04
Cuba | Vast € 0,59 | Mobiel € 0,43
Cyprus | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02

D
Denemarken | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Djibouti | Vast € 0,26 | Mobiel € 0,27
Dominica | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,15
Dominicaanse Republiek | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,06
Duitsland | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,03

E
Ecuador | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,17
Egypte | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,08
El Salvador | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,12
Equatoriaal-Guinea | Vast € 0,14 | Mobiel € 0,15
Eritrea | Vast € 0,19 | Mobiel € 0,19
Estland | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,20
Ethiopië | Vast € 0,19 | Mobiel € 0,19

F
Faerö er Eilanden | Vast € 0,05 | Mobiel € 0,15
Falkland Eilanden | Vast € 0,52 | Mobiel € 0,50
Fiji | Vast € 0,16 | Mobiel € 0,16
Filippijnen | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,11
Finland | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,03
Frankrijk | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Frans -Guyana | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Frans -Polynesië | Vast € 0,14 | Mobiel € 0,22

G
Gabon | Vast € 0,28 | Mobiel € 0,39
Gambia | Vast € 0,37 | Mobiel € 0,37
Georgië | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,07
Ghana | Vast € 0,16 | Mobiel € 0,22
Gibraltar | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,15
Grenada | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,19
Griekenland | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Groenland | Vast € 0,27 | Mobiel € 0,40
Guadeloupe | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Guam | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,09
Guatemala | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,10
Guinea | Vast € 0,34 | Mobiel € 0,31
Guinee Bissau | Vast € 0,22 | Mobiel € 0,28
Guyana | Vast € 0,18 | Mobiel € 0,21

H
Hongarije | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,03

I
Ierland | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
IJsland | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,05
Indië | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,01
Indonesië | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,04
Inmarsat | Vast € 1,01
Irak | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,16
Iran | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,04
Israël | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Italië | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Ivoorkust | Vast € 0,22 | Mobiel € 0,25

J
Jamaica | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,18
Japan | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,05
Jemen | Vast € 0,12 | Mobiel € 0,12
Jordanië | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,08

K
Kameroen | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,22
Katar | Vast € 0,12 | Mobiel € 0,14
Kazachstan | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,13
Kenia | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,09
Kirgizië | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,09
Kirgizië | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,32
Kiribati | Vast € 0,32 | Mobiel € 0,32
Koeweit | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,05
Kroatië | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,07

L
Laos | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,03
Lesotho | Vast € 0,14 | Mobiel € 0,09
Letland | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,02
Libanon | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,14
Liberia | Vast € 0,28 | Mobiel € 0,30
Libië | Vast € 0,17 | Mobiel € 0,21
Liechtenstein | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,12
Litouwen | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Luxemburg | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,11

M
Macao | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,04
Macedonië | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,31
Madagascar | Vast € 0,47 | Mobiel € 0,47
Malawi | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,12
Maldiven | Vast € 0,63 | Mobiel € 0,60
Maleisië | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Mali | Vast € 0,20 | Mobiel € 0,25
Malta | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,04
Marokko | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,28
Marshall Eilanden | Vast € 0,17 | Mobiel € 0,18
Martinique | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Mauritanië | Vast € 0,32 | Mobiel € 0,34
Mauritius | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,07
Mayotte | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,04
Mexico | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,04
Micronesië | Vast € 0,15 | Mobiel € 0,14
Moldavië | Vast € 0,14 | Mobiel € 0,17
Monaco | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,28
Mongolië | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,03
Montenegro | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,28
Montserrat | Vast € 0,19 | Mobiel € 0,17
Mozambique | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,11
Myanmar | Vast € 0,20 | Mobiel € 0,20

N
Namibië | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,08
Nauru | Vast € 0,61 | Mobiel € 0,60
Nederland | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,04
Nederlandse Antillen | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,09
Nepal | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,09
Nicaragua | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,20
Nieuw - Caledonië | Vast € 0,12 | Mobiel € 0,12
Nieuw- Zeeland | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,04
Niger | Vast € 0,16 | Mobiel € 0,16
Nigeria | Vast € 0,05 | Mobiel € 0,03
Niue | Vast € 0,35
Noord -Korea | Vast € 0,39
Noordelijke Marianen | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,02
Noorwegen | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,03
Norfolk Island | Vast € 0,69 | Mobiel € 0,59

O
Oeganda | Vast € 0,14 | Mobiel € 0,23
Oekraïne | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,15
Oezbekistan | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,06
Oman | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,20
Oost -Timor | Vast € 0,39 | Mobiel € 0,34
Oostenrijk | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,03

P
Pakistan | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,09
Palau | Vast € 0,20 | Mobiel € 0,18
Palestijnse gebieden | Vast € 0,13 | Mobiel € 0,15
Panama | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,10
Papoea - Nieuw - Guinea | Vast € 0,37 | Mobiel € 0,48
Paraguay | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,04
Peru | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,05
Polen | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Portugal | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Puerto Rico | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,01

R
Reünie | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,04
Roemenië | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,04
Russische Federatie | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,07
Rwanda | Vast € 0,23 | Mobiel € 0,22

S
Samoa | Vast € 0,37 | Mobiel € 0,39
San Marino | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,03
Sao Tome en Principe | Vast € 0,45 | Mobiel € 0,46
Saudi-Arabië | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,10
Senegal | Vast € 0,14 | Mobiel € 0,25
Servië en Montenegro | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,28
Seychellen | Vast € 0,33 | Mobiel € 0,31
Sierra Leone | Vast € 0,33 | Mobiel € 0,34
Singapore | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,01
Sint Maarten | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,05
Slovenië | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,05
Slowakije | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,10
Soedan | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,11
Solomon Islands | Vast € 0,23 | Mobiel € 0,67
Somalië | Vast € 0,32 | Mobiel € 0,26
Spanje | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Sri Lanka | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,10
St Helena | Vast € 0,65
St Kitts en Nevis | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,19
St Lucia | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,19
St Pierre en Miquelon | Vast € 0,18 | Mobiel € 0,23
St Vincent en de Grenadines | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,19
Suriname | Vast € 0,10 | Mobiel € 0,15
Swaziland | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,10
Syrische Arabische Republiek | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,12

T
Tadzjikistan | Vast € 0,11 | Mobiel € 0,10
Taiwan | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,07
Tanzania | Vast € 0,20 | Mobiel € 0,19
Thailand | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,01
Thuraya | Vast € 1,27
Togo | Vast € 0,27 | Mobiel € 0,28
Tonga | Vast € 0,31 | Mobiel € 0,31
Trinidad en
Tobago | Vast € 0,05 | Mobiel € 0,15
Tsjaad | Vast € 0,16 | Mobiel € 0,33
Tsjechische Republiek | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,02
Tunesië | Vast € 0,31 | Mobiel € 0,33
Turkije | Vast € 0,03 | Mobiel € 0,10
Turkije Noord-Cyprus | Vast € 0,04 | Mobiel € 0,12
Turkmenistan | Vast € 0,08 | Mobiel € 0,08
Turks-en Caicoseilanden | Vast € 0,09 | Mobiel € 0,19
Tuvalu | Vast € 0,30

V
Vanuatu | Vast € 0,31 | Mobiel € 0,29
Venezuela | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Verenigd Koninkrijk | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Verenigde Arabische Emiraten | Vast € 0,12 | Mobiel € 0,12
Verenigde Staten van Amerika | Vast € 0,01
Viet Nam | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,06

W
Wallis en Futuna | Vast € 0,31
Wit-Rusland | Vast € 0,26 | Mobiel € 0,26

Z
Zambia | Vast € 0,06 | Mobiel € 0,10
Zimbabwe | Vast € 0,07 | Mobiel € 0,34
Zuid -Afrika | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,05
Zuid -Korea | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Zuid-Soedan | Vast € 0,19 | Mobiel € 0,20
Zweden | Vast € 0,01 | Mobiel € 0,02
Zwitserland | Vast € 0,02 | Mobiel € 0,08


Met vriendelijke groet,

Het internationale verkoop team van
Bellenvoormaar NL
WWW.BELLENVOORMAAR.NL
U kunt ons altijd bellen en/of mailen, wij staan u graag te.


0106690546

Locatie: Noord-Holland - Amsterdam

Toegevoegd op 12 dagen geleden en vervalt op 13 July
Advertentie id: 432324
    [ ]     265 bezoeken